支店長の困った、難しい業務項目 | 対応項目 |
あ行 | |
赤字企業に対する対応 | 4-7 5-4 |
意欲の継続 | 2-2 2-3 |
動かない部下 | 2-6 2-8 3-8 |
延滞債権の解消 | 5-3 5-4 5-5 |
延滞先へのアドバイス | 同上 |
延滞の流動化 | 1-4 1-5 |
大口先のペイオフ対策 | 1-5 2-7 5-3 |
大口融資先の管理 | 同上 |
大口要求先の平残・未残管理 | 同上 |
思いどうりにならない部下 | 2-3 2-5 2-8 3-1 3-9 |
か行 | |
各層役割の発揮 | 4-1 4-2 4-5 4-8 |
課長の指導力不足 | 3-1 3-9 4-1 4-8 |
課長のレベルアップ | 同上 |
勝てる組織づくり | 第4章全部 |
管理データの把握 | 1-4 1-5 5-1 5-2 |
企業育成 | 5-4 5-5 |
決めたことが守れない | 2-8 4-2 |
教育研修 | このマニュアルが研修の教材にもなります |
業況悪化顧客の増加 | 5-4 5-5 5-6 |
業況改善の兆しが見えない | 残念ながら本マニュアルでは未対応 |
業績管理 | 1-4 1-5 5-7 |
業績向上 | 本マニュアル全部 |
業績につながる情報加工 | 第2章全部 |
業務精度の向上 | 第3章全部 |
業務知識不足(勉強しようともしない) | 5-7 |
クレーム対応 | 2-7 3-5 3-9 4-7 |
コア顧客の安定的拡大 | 第5章全部 |
行動管理 | 3-3 3-4 |
行動の伴わない職員 | 4-8 |
顧客管理 | 2-7 3-9 4-7 5-5 5-6 |
顧客情報の収集 | 1-7 5-9 |
顧客職員満足 | 2-7 2-8 4-7 4-8 5-6 |
顧客とのトラブル対応 | 2-3 |
顧客の本部とのはざま | 2-1 2-2 2-6 |
顧客ニーズ対応 | 5-1 5-2 5-3 |
顧客の業況悪化 | 5-4 |
顧客の苦情処理 | クレーム対応と同じ |
顧客の信頼を得る | 顧客職員満足と同じ |
顧客満足 | 同上 |
孤独感(相談者不在) | http://8327.teacup.com/jtime/bbsにアクセスを!! |
コミュニケーションの環境づくり | 2-8 |
さ行 | |
サークル会運営企画 | 1-7 2-8 4-7 5-5 5-6 5-9 |
サークル活動の活性化 | 同上 |
債権回収の長期化 | 5-4 5-9 |
財源の確保 | 5-6 5-7 |
財源の在庫管理 | 1-1 |
仕事に厳しく、人には優しく | 1-1 2-1 2-2 2-3 5-6 |
仕事の優先順位 | 3-3 3-4 3-5 |
施策の徹底指導 | 2-2 2-3 4-1 |
指示どおり動かない部下 | 2-8 3-9 5-7 |
支持命令に対する報告がない | 2-3 2-4 |
自主性・自発性・積極性の引出し | 3-2 3-3 3-4 |
次長課長の教育 | 4-1 4-5 |
支店一丸体制 | 5-6 |
支店課題の達成 | 4-2 4-3 4-4 |
支店課題発見と解決策 | 1-7 3-7 |
支店掌握 | 4-1 |
支店長業務の明確化 | 1-7 2-2 3-3 3-4 |
支店長裁量の制約 | 3-7 |
支店長としての物の見方・考え方 | 2-3 2-5 3-7 4-5 |
支店長はどうあるべきか | 1-1 5-6 |
支店長らしい指示が出せなかった | 2-3 2-7 4-7 |
支店と本部の考え方のギャップ | 3-7 5-1 5-2 5-3 |
支店方針の徹底 | 4-2 5-7 |
事務管理 | 1-3 1-6 3-6 |
事務管理指導 | 同上 |
業務処理の明確化 | 1-3 4-1 4-3 4-4 |
収益管理 | 1-2 5-7 |
収益向上 | このマニュアル全部 |
収益増強 | 同上 |
住宅ローンの推進 | 5-1 5-2 5-3 |
情報管理 | 2-4 5-5 5-6 |
情報財源管理 | 5-7 5-8 |
情報収集共有化 | 2-6 2-8 4-6 |
情報の共有化 | 同上 |
職員の意思統一 | 2-2 4-2 5-6 |
職員の業務知識不足 | 4-1 5-7 |
職員のチャレンジ精神 | 2-2 2-3 4-7 |
職員の能力アップ | 5-7 |
職員の能力格差 | 4-1 |
職員のレベルアップ | 4-1 5-7 |
女子職員同士の協調 | 4-2 |
女子役席者と部下とのコミュニケーション | 3-7 3-9 |
人員削減 | 2-2 4-1 4-2 |
新規融資先の開拓 | 5-1 5-2 5-3 5-5 |
人材育成 | 第4章全部 |
人材管理 | 同上 |
人事管理 | 同上 |
正確な事務処理 | 4-3 4-4 |
生産性向上の取り組み | 1-1 1-2 1-3 4-2 |
正常先のボリュームアップ | 4-7 |
疎遠顧客対策 | 同上 |
組織指導(導き) | 4-2 |
組織の活性化 | 2-7 4-3 4-4 |
た行 | |
地域活動に密着していない | 5-1 5-2 5-3 |
地域からの指示を高める | 2-7 4-7 5-5 |
地域金融の円滑化 | 1-1 5-8 5-9 |
地域経済の悪化 | 各支店がが頑張れば良くなる |
地域での存在感づくり | 第5章全部 |
地域の信頼回復 | 同上 |
地域密着手法 | 同上 |
地域密着の金融機関づくり | 同上 |
中間管理先への改善策 | 5-4 |
中間管理職との信頼関係構築 | 2-2 2-3 2-7 |
中間管理職の指導力育成 | 4-1 4-5 4-8 |
中間企業育成のマネジメント | 3-7 5-4 |
長期延滞の回収 | 1-2 1-4 1-5 5-4 |
調和を乱す職員 | 3-9 4-2 |
定期増加の基盤構築 | 1-5 |
店内活性化の施策 | 2-2 2-3 4-2 |
店内規律の徹底 | 同上 |
店内検査の徹底 | 3-3 4-2 |
倒産目前先への対応 | 5-3 5-4 5-5 |
総率力 | 2-2 2-3 4-2 |
どうにもならない職員の処遇 | 本当に駄目なら人事部へ相談 |
取引先企業の業況悪化 | 5-4 |
取引先業績向上策の策定 | 本マニュアルを実践すれば業績は向上する |
取引深厚 | 5-3 5-5 5-6 |
な行 | |
内勤職員との対応 | 2-3 2-7 |
内部事務のトラブル対応 | 3-7 5-7 |
日中不在先へのアプローチ | 2-7 4-7 5-5 |
年間目標達成 | 本マニュアル全部 |
は行 | |
部下(年齢上)との対応 | 2-3 2-8 4-8 |
部下育成 | 第4章全部 |
部下教育指導 | 同上 |
部下職員の意識改革 | 1-1 4-2 5-6 |
部下とのコミュニケーション | 第2章全部 |
部下の育成(レベルアップ) | 第4章全部 |
部下の育成管理 | 同上 |
部下の向上心育成 | 2-3 |
部下の向上心の欠如 | 同上 |
部下の行動管理 | 1-6 2-2 3-3 4-8 |
部下の職務能力向上 | 5-7 |
部下の生活指導 | 2-3 |
部下の目標達成喚起 | 同上 |
部下の目標に対する意識の低さ | 2-3 5-6 5-7 |
部下の融資実務能力の欠如 | 5-7 |
不足財源確保 | 2-7 2-8 |
不良債権回収と防止 | 5-4 5-5 5-6 |
文化の違い | 2-2 4-2 |
方針施策の徹底 | 第2章全部 |
法人預金量の増大 | 1-4 1-5 5-5 |
暴力団対策 | 残念ながら本マニュアルでは未対応 |
本部交渉 | 2-6 |
本部主導型の体質 | 1-1 5-6 |
本部の要求が全て支店長に集中 | 当然の事、本マニュアルで頑張ろう! |
ま行 | |
窓口での顧客トラブル | 2-5 2-7 |
店の雰囲気づくり | 4-2 5-6 |
未取引先開拓 | 5-2 5-3 5-5 |
目標乖離時の対策 | 1-2 1-3 4-7 |
目標管理 | 2-2 4-2 |
目標達成 | 同上 |
目標達成意欲の維持 | 2-3 2-8 |
目標達成能力不足 | 5-7 |
目標どおりの支店経営 | 2-3 4-2 5-6 |
目標に対する実績(届かない) | 1-2 1-3 4-3 4-4 |
目標必達 | 同上 |
や行 | |
役席の指導 | 第4章全部 |
役場からの縁故債入札依頼 | ご判断にお任せします |
役割分担の不明確さ | 4-7 5-2 5-3 |
融資延滞の解消 | 5-4 5-5 5-6 |
融資開拓能力 | 5-7 |
融資係り育成 | 2-3 5-7 |
融資係りの能力 | 同上 |
融資管理回収 | 5-4 |
融資業務の判断 | 第5章全部 |
融資先の開拓 | 1-4 1-5 5-1 5-2 5-3 |
融資推進 | 5-6 |
融資提案方策 | 2-6 |
融資判断(大型) | 1-2 1-4 5-5 |
融資判断事務 | 同上 |
融資量が減少していること | 5-1 5-2 5-3 |
融資量の増加 | 同上 |
優績店の上位入賞 | 本マニュアル全部 |
優良企業開拓 | 5-1 5-2 5-3 5-9 |
要管理先へのアドバイス | 5-4 |
預金の流出(財源不足) | 4-7 5-6 |
預金量の増加 | 同上 |
予算計画の策定 | 2-2 4-2 5-6 |
預貸金の目標達成 | 同上 |
ら行・わ行・その他 | |
リスク管理 | 2-7 4-7 5-4 |
若手職員の育成 | 第4章全部 |
CRMに基づく得意先の行動パターン | 1-2 1-3 2-7 3-9 5-9 |