日本タイムマネジメント協会参画団体
TM研究所 お客様各位
W E B 業 務 診 断
== ワークスタイルアンケート ==
WEB業務診断(業務基礎スキル診断)とは・・・
■あなたの仕事(management)のさばき方の長所、短所をグラフ化(可視化)します。
■ワークスタイル、ワークストレス、遅延、投下時間、動機、優先順位、役割分担、意思疎通、専門知識、意思決定、情報処理、コミュニケーションスキル(聞く、話す、読む、書く)の15項目の現状の把握をします。
■実施に必要な時間は概ね15分程度です。
■現状の把握(診察)をし、それに対する効果的な処方(診断)をお出しします。
■みなさんの業務基礎スキルの向上や、業務改善にお役立て下さい。
■現在この診断のノウハウは『リテンションサーベイ』(医療業界用)、『株式会社j.union』(労働組合用)、
『株式会社イーグル・アイ・インターナショナル』(office365ユーザー用)
 などにコンテンツを提供しています。
*今回の業務基礎スキルに対して実践スキルとして業務実務スキルもあると考えています。
【診断にあたり、以下の情報を入力して下さい。】
(※)は、必須入力です。
‐-注意‐‐
診断結果を正しくお送りする為、受講日、アドレスの誤入力にお気をつけ下さい。
●受講日[場所](※)
●ご氏名(※)
●PC E-Mail(※) (半角)
●現部署の在職年数 年(半角)
●(1日)平均労働時間
●(年間)休日・休暇の取得日数
●生産性阻害要素(いくつでも選択可)
1. 特になし   2. クレーム   3. 取引先からのTEL   4. 社内TEL   5. 上司からの命令
6. 部下、同僚からの質問   7. 自分の専門知識不足   8. 部下の専門知識不足
9. 上司の専門知識不足   10.指示、命令のまずさ   11.優先順位の混乱
12.段取り、プランニングのまずさ   13.不意の来客   14.ファイリングのまずさ
15.その他(※200字以内)
●今のお仕事で困っていること(いくつでも選択可)
1. 特になし   2. 仕事が多い   3. 時間が足りない   4. 仕事が難しい   5. 人間関係
6. ノルマ(目標の達成)
7. その他(※200字以内)
●質問、疑問、ご意見、ご感想何でもお寄せ下さい。(※300字以内)

【設問】 所要時間は約10〜15分です。
できるだけその時間内で終わるよう取り組んでください。

以下の設問に対し、現在の自分の状況に当てはまるものを 1とし、まったく当てはまらないものを 5 としてチェックして下さい。
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
1 時間を決めて、予定どおり終了するよう努力する。 1 2 3 4 5
2 しばしば同時に、いろいろなことをする。 1 2 3 4 5
3 数字ではっきりと結果のでる仕事が好きだ。 1 2 3 4 5
4 仕事は全部大事に思えてくる。 1 2 3 4 5
5 自信があるように思われるのは重要なことだ。 1 2 3 4 5
6 仕事はプロセスよりも結果を重視している。 1 2 3 4 5
7 他人に対し、よく短気を起こす。 1 2 3 4 5
8 リラックスするのが難しい。 1 2 3 4 5
9 競争心は旺盛だ。 1 2 3 4 5
10 仕事が立て込んでも何とか処理できる。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
11 やる気がなかなか持続しない。 1 2 3 4 5
12 自分に自信がなく憂鬱になることがある。 1 2 3 4 5
13 現在、自分の力を出し切っていない。 1 2 3 4 5
14 仕事は多すぎるし、難しい。 1 2 3 4 5
15 仕事でプレッシャーを感じる。 1 2 3 4 5
16 職場の方針が不明確で、周りから何を期待されているのかわからない。 1 2 3 4 5
17 仕事には矛盾が多く、対処にいつも困惑する。 1 2 3 4 5
18 自分の意見が通らず、仕事がしづらい。 1 2 3 4 5
19 職場の人達とうまくいっていない。 1 2 3 4 5
20 変化が頻繁に起きるので、思うように仕事が出来ない。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
21 難しい仕事より、易しい仕事から着手する。 1 2 3 4 5
22 仕事が完了してもこれで良いのかどうか、いつも心配になる。 1 2 3 4 5
23 仕事が遅れると、よく自己嫌悪する。 1 2 3 4 5
24 仕事中、同僚と長話しをしがちだ。 1 2 3 4 5
25 物事をテキパキと処理するのは苦手だ。 1 2 3 4 5
26 いつも不快、難しい、不慣れな仕事は後回しにしてしまう。 1 2 3 4 5
27 重要な仕事とそうでない仕事の区別がなかなかつかない。 1 2 3 4 5
28 仕事の精度にこだわるあまり、時間がかかる。 1 2 3 4 5
29 気分を盛り上げないと、仕事に着手できない。 1 2 3 4 5
30 始めての仕事より、慣れた仕事を先にする。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
31 スケジュール帳には、相手との約束(アポイント)を記入する。 1 2 3 4 5
32 自分一人でやる仕事は、いつも後回しである。 1 2 3 4 5
33 自分の時間が、いつも足りないと思う。 1 2 3 4 5
34 仕事を始める時、おわりの時間を事前に考えない。 1 2 3 4 5
35 いつも期限を中心に仕事を組み立てる。 1 2 3 4 5
36 仕事の期限を守れたときはほっとする。 1 2 3 4 5
37 期限が迫らないと、仕事に着手できない。 1 2 3 4 5
38 一生懸命努力している割には、成果があがらない。 1 2 3 4 5
39 仕事を始める時、理由、目的は事前に考えない。 1 2 3 4 5
40 期限を守る為、仕事の中身が薄くなることがある。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
41 予定どおり、目標どおり仕事が進むことは稀である。 1 2 3 4 5
42 現実的でない目標をついつい立ててしまう。 1 2 3 4 5
43 やることが多くなると、目先の仕事や簡単な仕事から着手する。 1 2 3 4 5
44 他人から依頼された仕事は、いつも優先的に行う。 1 2 3 4 5
45 重要な仕事は、いつも後回しになっている。 1 2 3 4 5
46 同じ仕事を複数の人が行ない、無駄になることがある。 1 2 3 4 5
47 複数の指示、命令で仕事が混乱することがある。 1 2 3 4 5
48 仕事を任されるが、いつも指示は曖昧である。 1 2 3 4 5
49 チームにおける自分の役割は明確ではない。 1 2 3 4 5
50 責任を求められる割には、権限がない。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
51 上司や会社の方針がわからないことがある。 1 2 3 4 5
52 与えられた仕事を、充分納得した上で行なうことは少ない。 1 2 3 4 5
53 意見の調整をする為に、充分な時間があるとは言えない。 1 2 3 4 5
54 チームワークより、単独ワークの方が成果が出る。 1 2 3 4 5
55 会議は、いつもリーダーの独り舞台だ。 1 2 3 4 5
56 担当業務の専門知識は充分とは言えない。 1 2 3 4 5
57 他部門との仕事の調整でいつももめる。 1 2 3 4 5
58 他部門が行なうべき仕事を随分やっている。 1 2 3 4 5
59 業務スキル(処理技術)のノウハウの蓄積は不十分だ。 1 2 3 4 5
60 誰がやるか、どの部門がやるか不明な仕事が多い。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
61 判断、意志決定が遅くなかなか仕事が進まない。 1 2 3 4 5
62 ルール、規範、手続きが厳しく自由裁量の余地がない。 1 2 3 4 5
63 顧客ニーズ等に答えようと思うと、様々な障害が生じる。 1 2 3 4 5
64 各自の判断、意志決定と社内基準等の調整役が不在だ。 1 2 3 4 5
65 もっと権限委譲をすべきだと思う。 1 2 3 4 5
66 大事な情報とそうでないものの区別が付かない。 1 2 3 4 5
67 必要な情報が必要なときに入手できない。 1 2 3 4 5
68 情報の伝達に必要以上に時間がかかる。 1 2 3 4 5
69 情報はいつも公平に与えられていない。 1 2 3 4 5
70 情報の共有化はまだまだ先のことだ。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
71 話を十分に聞かず、失敗したことがある。 1 2 3 4 5
72 人の話をじっくり聞くのは苦手だ。 1 2 3 4 5
73 ついつい人の話を遮ってしまう。 1 2 3 4 5
74 人の話を聞くとき、先入観が抜けきれない。 1 2 3 4 5
75 聞くときは要点を考えずに漠然と聞いている。 1 2 3 4 5
76 話術は管理職のスキルのなかで特に大切とは思わない。 1 2 3 4 5
77 話すことは内容が大事で、どう話すかは大事ではない。 1 2 3 4 5
78 頭に浮かんだことをまとめて話すのは苦手だ。 1 2 3 4 5
79 聞き手の反応はあまり気にしない。 1 2 3 4 5
80 話すことに苦手意識があり、緊張しやすい。 1 2 3 4 5
1=当てはまる2=まあまあ当てはまる3=どちらともいえない4=あまり当てはまらない5=全く当てはまらない
81 何を読むときでも同じ読み方をする。 1 2 3 4 5
82 読む必要のある物は、片っ端からすべて読む。 1 2 3 4 5
83 何かを読もうとするとき、集中するのに苦労する。 1 2 3 4 5
84 とばし読みはしない。 1 2 3 4 5
85 読みながら要点を考えることはしない。 1 2 3 4 5
86 書くだけで精一杯で、読み手のことまで考えない。 1 2 3 4 5
87 私の文章は長くて、まとまりがない。 1 2 3 4 5
88 ビジネス文書は細部まで書くことが大切で、要点をまとめる必要はない。 1 2 3 4 5
89 とにかく何でも文書にしておけば安心だ。 1 2 3 4 5
90 書くことに苦手意識があり、時間がかかる。 1 2 3 4 5

なお、このデータは業務分析にのみ活用し、人事考課とは一切関係ありません。
またいただいた個人情報は本診断のみに活用いたします。

入力が終了しましたら、いただいた個人情報は本診断のみに使用することに同意し「送信」ボタンをクリックしてください。
○○さんありがとうの受付タグ表示がでたら再度「OK」ボタンを押して送信完了です。


Copyright(C) The Association of Japan Time Management Popularization