■□■□ 仕事の資源チェック ワークシート ■□■□ | ||
以下の設問に対し、現在の自分の状況に当てはまるものを1とし、まったくあてはまらないものを5としてチェックしてください。 |
||
1 | 自分の仕事の進め方の長所、弱点は把握している | 1 2 3 4 5 |
2 | 担当業務での専門知識には自信がある | 1 2 3 4 5 |
3 | 上司、部下などの長所、弱点は把握している | 1 2 3 4 5 |
4 | 人脈のメンテナンスには注意している | 1 2 3 4 5 |
5 | 人材育成には力を入れている | 1 2 3 4 5 |
6 | やるべき仕事は常に明確になっている | 1 2 3 4 5 |
7 | OA機器等を積極的に活用している | 1 2 3 4 5 |
8 | 担当業務に必要なツールはいつも整備されている | 1 2 3 4 5 |
9 | 商品知識には自信がある | 1 2 3 4 5 |
10 | 定期的な業務の見直しを行なっている | 1 2 3 4 5 |
11 | 交通費等の清算はすぐに行なう | 1 2 3 4 5 |
12 | 予算管理には自信がある | 1 2 3 4 5 |
13 | 自分のコストパフォーマンスは常に意識している | 1 2 3 4 5 |
14 | 会社の決算内容は熟知している | 1 2 3 4 5 |
15 | お金の使い方は常に工夫している | 1 2 3 4 5 |
16 | 自分1人で行なう仕事を優先している | 1 2 3 4 5 |
17 | 投下時間を意識して段取りをしている | 1 2 3 4 5 |
18 | 省時間化のさまざまな工夫をしている | 1 2 3 4 5 |
19 | 目標設定には自信がある | 1 2 3 4 5 |
20 | 仕事が遅延することはまれである | 1 2 3 4 5 |
21 | 書類の整理には自信がある | 1 2 3 4 5 |
22 | 担当業務に必要な情報は明確になっている | 1 2 3 4 5 |
23 | ビジネスコミュニケーションには自信がある | 1 2 3 4 5 |
24 | 情報の共有化には力を入れている | 1 2 3 4 5 |
25 | 仕事に対する自分の意見は常に明確である | 1 2 3 4 5 |
自己評価をしましょう。各項目の平均点を出してください。 @1〜 5は、人の活用についてのチェックです。 A6〜 10は、モノの活用についてのチェックです。 B11〜15は、お金の活用についてのチェックです。 C16〜20は、時間の活用についてのチェックです。 D21〜25は、情報の活用についてのチェックです。 |